管理職者向けメンタルヘルス研修会
大企業
業種 | 対象者 (名) | テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
メーカー | 300 | ストレスと対処法 | 産業医、保健師と連携 |
メーカー | 350 | メンタル不調者に気づくポイントと対処法 休職者・復職者への具体的対応のしかた | 産業医と連携 |
IT | 200 | 高ストレス者とメンタル不調者への対応の方法 | |
金融 | 40 | 職場ぐるみのメンタルヘルス | |
IT | 150 | メンタル不調者と高ストレス者の違い、 対応するポイント、対応するメリット | |
メーカー | 200 | セクハラ予防とセクハラが及ぼす心理的影響、職場への影響 | |
IT | 30×7回 | 不調者を出さないための傾聴法(ロールプレイ併用) | 保健師、産業看護師と連携 |
金融 | 15×7回 | 職場環境改善のための研修会 | 産業医と連携 |
IT | 30×4回 | 部下対応のための積極的傾聴法 | |
IT | 20×7回 | ストレスチェックの結果をもとに、 本部ごと職場環境改善について検討 | 産業医、人事と連携 |
化学 | 150 | メンタルの不調に関する啓蒙と対応 | |
通信 | 200 | メンタルヘルス全般 休職者・復職者への対応 | 産業医、人事と連携 |
IT | 200 | 職場ぐるみのメンタルヘルス対応(傾聴法も取り入れて実施) | 産業医と連携 |
IT | 60 | メンタルヘルスと部下対応に関する研修 (ロールプレイや話し合いも取り入れて実施) | 産業医、人事と連携 |
IT | 50 | ストレス全般の説明と傾聴法 | 新任管理職者向け |
IT | 80 | 部下のメンタルヘルスと自身のストレスマネジメント (最近の若い世代の心理的特徴にも言及) | 新任管理職者向け |
中小企業
業種 | 対象者 (名) | テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
IT | 40 | メンタル不調者への対応の仕方 | |
金融 | 20 | メンタル不調者に気づく職場ぐるみのメンタルヘルス | |
食品 | 50 | 不調者対策と管理職自身のセルフケア | |
IT | 20 | 職場ぐるみのメンタルヘルス (ストレスチェックを実施した後に実施) |
社員全般向け研修会
大企業
業種 | 対象者 (名) | テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
メーカー労組 | 50 | コミュニケーション研修 | 係長向け 産業医と連携 |
金融 | 50×6回 | メンタルヘルス研修 | 主任・係長向け 全国6ヶ所で実施 |
食品 | 30×6箇所 | メンタルヘルス研修(セルフケアと部下対応が中心) | |
IT | 50×20回 | セルフケアと同僚や部下との傾聴 |
中小企業
業種 | 対象者 (名) | テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
金融 | 60 | 女性向けアサーションと傾聴について | 係長向け 産業医と連携 |
食品 | 100 | ストレスケアとコミュニケーション | 主任・係長向け 全国6ヶ所で実施 |
IT | 100 | ストレスサインと対処法 (ストレスチェックを実施した後に実施) | |
金融関連相談所 | 15 | 傾聴法 |
ストレスチェックのフィードバック(フォロー)面談
大企業
業種 | 対象者 (名) | テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
IT | 200 | ストレスチェック(2011年より「ヒロ・ストレスチェック」)の実施と高ストレス者の面談(年1回) | 産業医と連携 |
メーカー | 200 | ストレスチェックの結果をもとに面談を実施 | 保健師と連携 |
中小企業
業種 | 対象者 (名) | テーマ | 備考 |
---|---|---|---|
金融 | 200 | 「ヒロ・ストレスチェック」実施後、全員と面談 | |
出版 | 200 | 「ヒロ・ストレスチェック」を実施後、全員と面談 |
そのほか、新人研修、夜勤者向けストレスマネジメント研修、
レジリエンス研修等についても数多くの実績があります。